Descripción
Color Index: Amarillo Reactivo 145
0.5% *
1.0% *
4.0% *
[dt_sc_pricing_table_item]Características:
- Colorante reactivo, adecuado para combinación de tricromías, y con excelente nivel de solidez a la Luz, confiabilidad y reproducibilidad en los procesos.Colorante reactive bifuncional.
| EVALUACIÓN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO B02 (ISO/105-B02) |
Cambio de Color | Manchado | Transpiración | Solidez a la Luz Xeon (Norma AATCC 16) |
|||||||
| Ácida | Alcalina | ||||||||||
| 1/6 | 1/1 | Cambio de Color | Manchado | Cambio de Color | Manchado | 1/6 | 1/1 | ||||
| PROCESO | Luz | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | ||||||
| Lavado (ISO 3) | 5 | 5 | |||||||||
| Lavado (ISO 4) | 4 | 4 | |||||||||
| Transpiración | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | |||||||
[/dt_sc_pricing_table_item]
| Condiciones Idoneas | |
|---|---|
| Agotamiento | S |
| Continuos pad dry thermofix | S |
| Open cold pad batch | S |
| Priting | S |
| Tintura | |
|---|---|
| Sustantividad | A |
| Reactividad | M |
| Descarga | F |
|---|---|
| Temperatura de fijación en °C | 60 |
| Solubilidad 30°C | 100 |
* Nota: Los colores presentados son referenciales. Tener en cuenta la configuración de su pantalla.


