Descripción
Color Index: Azul Reactivo 19
0.5% *
1.0% *
4.0% *
[dt_sc_pricing_table_item]Características:
- Colorante reactivo brillante, pudiendo ser usado en tricromías, tiene buena solidez a la luz, estabilidad y buena reproducción del color en los procesos de teñido. Colorante reactivo vinilsulfónico.
| EVALUACIÓN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO B02 (ISO/105-B02) |
Cambio de Color | Manchado | Transpiración | Solidez a la Luz Xeon (Norma AATCC 16) |
|||||||
| Ácida | Alcalina | ||||||||||
| 1/3 | 1/1 | Cambio de Color | Manchado | Cambio de Color | Manchado | 1/6 | 1/1 | ||||
| PROCESO | Luz | 4-5 | 5 | 4.0 | 4.5 | ||||||
| Lavado (ISO 3) | 4-5 | 4-5 | |||||||||
| Lavado (ISO 4) | 4-5 | 4-5 | |||||||||
| Transpiración | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||||
[/dt_sc_pricing_table_item]
| Condiciones Idoneas | |
|---|---|
| Agotamiento | S |
| Continuos pad dry thermofix | S |
| Open cold pad batch | NS |
| Printing | S |
| Tintura | |
|---|---|
| Sustantividad | L |
| Reactividad | M |
| Descarga | P |
|---|---|
| Temperatura de fijación en °C | 60 |
| Solubilidad 30°C | 120 |
* Nota: Los colores presentados son referenciales. Tener en cuenta la configuración de su pantalla.





