Descripción
Color Index: Negro Mix
3.0% *
5.0% *
6.0% *
[dt_sc_pricing_table_item]Características:
- Colorante reactivo, utilizado en tricromías, tiene buena solidez a la luz, estabilidad y buena reproducción del color en los procesos de teñido.
EVALUACIÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO B02 (ISO/105-B02) |
Cambio de Color | Manchado | Transpiración | Solidez a la Luz Xeon (Norma AATCC 16) |
|||||||
Ácida | Alcalina | ||||||||||
1/6 | 1/1 | Cambio de Color | Manchado | Cambio de Color | Manchado | 3/1 | 6/1 | ||||
PROCESO | Luz | 4-5 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||
Lavado (ISO 3) | 4 | 4 | |||||||||
Lavado (ISO 4) | 4 | 4 | |||||||||
Transpiración | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 |
[/dt_sc_pricing_table_item]
Condiciones Idoneas | |
---|---|
Agotamiento | S |
Continuos pad dry thermofix | S |
Open cold pad batch | LS |
Printing | S |
Tintura | |
---|---|
Sustantividad | A |
Reactividad | M |
Descarga | G |
---|---|
Temperatura de fijación en °C | 60 |
Solubilidad 30°C | 100 |
* Nota: Los colores presentados son referenciales. Tener en cuenta la configuración de su pantalla.