Descripción
Color Index: Negro Reactivo 5
3.0% *
5.0% *
6.0% *
[dt_sc_pricing_table_item]Características:
- Colorante reactivo, utilizado en tricromías, tiene buena solidez a la luz, estabilidad y buena reproducción del color en los procesos de teñido.
| EVALUACIÓN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO B02 (ISO/105-B02) |
Cambio de Color | Manchado | Transpiración | Solidez a la Luz Xeon (Norma AATCC 16) |
|||||||
| Ácida | Alcalina | ||||||||||
| 1/1 | 5/1 | Cambio de Color | Manchado | Cambio de Color | Manchado | 2/6 | 5/1 | ||||
| PROCESO | Luz | 5 | 5 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Lavado (ISO 3) | 4-5 | 5 | |||||||||
| Lavado (ISO 4) | 4 | 4-5 | |||||||||
| Transpiración | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
[/dt_sc_pricing_table_item]
| Condiciones Idoneas | |
|---|---|
| Agotamiento | S |
| Continuos pad dry thermofix | S |
| Open cold pad batch | S |
| Printing | S |
| Tintura | |
|---|---|
| Sustantividad | A |
| Reactividad | A |
| Descarga | F |
|---|---|
| Temperatura de fijación en °C | 60 |
| Solubilidad 30°C | 100 |
* Nota: Los colores presentados son referenciales. Tener en cuenta la configuración de su pantalla.





